南京航空航天大学2023年在广东的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于南京航空航天大学2023年在广东的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

南京航空航天大学2023在广东录取分数线
1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 南京航空航天大学(102)(无限制组) | 本科提前批 | 537 / 87619 | - |
| 2023 | 南京航空航天大学(101)(无限制组) | 本科提前批 | 554 / 66196 | - |
| 2023 | 南京航空航天大学(203)(无限制组) | 本科批 | 614 / 13443 | 0 |
| 2023 | 南京航空航天大学(202)(无限制组) | 本科批 | 612 / 14124 | 0 |
| 2023 | 南京航空航天大学(201)(无限制组) | 本科批 | 612 / 14160 | 0 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
南京航空航天大学在广东的历年录取分数线
考生们可以根据往年南京航空航天大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021南京航空航天大学在广东录取分数线(理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 理科 | 南京航空航天大学(201)(无限制组) | 本科批 | 616 / 14261 | 0 |
| 2021 | 理科 | 南京航空航天大学(101)(无限制组) | 本科提前批 | 593 / 28664 | - |
| 2021 | 理科 | 南京航空航天大学(202)(无限制组) | 本科批 | 613 / 15893 | 0 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020南京航空航天大学在广东录取分数线(理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 理科 | 南京航空航天大学 | 本科提前批 | 505 / 101755 | - |
| 2020 | 理科 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 614 / 13620 | 410 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019南京航空航天大学在广东录取分数线(理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 理科 | 南京航空航天大学 | 本科提前批 | 503 / 68544 | - |
| 2019 | 理科 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 579 / 14447 | 390 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018南京航空航天大学在广东录取分数线(理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 584 / 13918 | 376 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017南京航空航天大学在广东录取分数线(理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 理科 | 南京航空航天大学 | 本科第一批 | 560 / 15022 | 485 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||





