本文将为大家奉上四川高考2023年理科:最低录取分数线在515分上下的大学名单,希望能帮助2023年成绩在515分左右的四川理科生,选到好大学。

一、四川理科515分对应的大学名单
| 学校 | 省份 | 招生 批次 | 2023 最低分 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州师范大学 | 浙江 | 一本 | 515 | 83025 |
| 浙江外国语学院 | 浙江 | 一本 | 515 | 83025 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 一本 | 515 | 83025 |
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 一本 | 515 | 83025 |
| 江西师范大学 | 江西 | 一本 | 515 | 83025 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 一本 | 515 | 83025 |
| 山东师范大学 | 山东 | 一本 | 515 | 83025 |
| 山东财经大学 | 山东 | 一本 | 515 | 83025 |
| 宁波大学(中外合作) | 浙江 | 一本 | 515 | 83025 |
| 苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 一本 | 515 | 83025 |
| 河南大学 | 河南 | 一本 | 515 | 83025 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 一本 | 515 | 83025 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | 一本 | 515 | 83025 |
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 一本 | 515 | 83025 |
| 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 一本 | 515 | 83025 |
| 广东以色列理工学院 | 广东 | 一本 | 515 | 83025 |
| 河南工业大学(中外合作) | 河南 | 一本 | 515 | 83025 |
| 北京物资学院 | 北京 | 一本 | 515 | 83025 |
| 天津师范大学 | 天津 | 一本 | 515 | 83025 |
| 天津商业大学 | 天津 | 一本 | 515 | 83025 |
| 河北师范大学 | 河北 | 一本 | 515 | 83025 |
| 成都东软学院 | 四川 | 一本 | 515 | 83025 |
| 天津科技大学(中外合作) | 天津 | 一本 | 515 | 83025 |
| 成都锦城学院 | 四川 | 一本 | 515 | 83025 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 一本 | 515 | 83025 |
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 一本 | 515 | 83025 |
| 长春理工大学(中外合作) | 吉林 | 一本 | 515 | 83025 |
| 沈阳建筑大学(中外合作) | 辽宁 | 一本 | 515 | 83025 |
| 沈阳药科大学(中外合作) | 辽宁 | 一本 | 515 | 83025 |
| 长春理工大学(中俄合作) | 吉林 | 一本 | 515 | 83025 |
| 西北师范大学(中外合作) | 甘肃 | 一本 | 515 | 83025 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 一本 | 515 | 83025 |
| 四川警察学院 | 四川 | 二本 | 515 | 83025 |
| 遵义医科大学 | 贵州 | 二本 | 515 | 83025 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 二本 | 515 | 83025 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 二本 | 515 | 83025 |
| 温州大学 | 浙江 | 二本 | 515 | 83025 |
| 山西医科大学(汾阳学院) | 山西 | 二本 | 515 | 83025 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 二本 | 515 | 83025 |
| 四川美术学院 | 重庆 | 二本 | 515 | 83025 |
综上可知,对于2023年的考生来说:
四川理科515分能上的最好的大学有40所,分别为杭州师范大学、浙江外国语学院、安徽财经大学、安徽建筑大学、江西师范大学、青岛科技大学、山东师范大学、山东财经大学、宁波大学(中外合作)、苏州科技大学(中外合作)、河南大学、武汉纺织大学、湖南科技大学、中南林业科技大学、北京理工大学珠海学院、广东以色列理工学院、河南工业大学(中外合作)、北京物资学院、天津师范大学、天津商业大学、河北师范大学、成都东软学院、天津科技大学(中外合作)、成都锦城学院、大连交通大学、西安建筑科技大学、长春理工大学(中外合作)、沈阳建筑大学(中外合作)、沈阳药科大学(中外合作)、长春理工大学(中俄合作)、西北师范大学(中外合作)、上海应用技术大学、四川警察学院、遵义医科大学、武汉轻工大学、湖北师范大学、温州大学、山西医科大学(汾阳学院)、四川外国语大学、四川美术学院。其对应的最低录取位次为全省理科83025名。
二、四川理科515分能上什么大学
2023年四川理科515分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2023年:在四川理科招生的最低位次。如果你515分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
| 学校 | 省份 | 招生 批次 | 2023 最低分 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州医学院 | 浙江 | 二本 | 517 | 80952 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 二本 | 517 | 80952 |
| 山东理工大学 | 山东 | 一本 | 517 | 80952 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 一本 | 516 | 81942 |
| 西安财经大学 | 陕西 | 二本 | 516 | 81942 |
| 温州肯恩大学 | 浙江 | 一本 | 516 | 81942 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 二本 | 516 | 81942 |
| 潍坊医学院 | 山东 | 二本 | 516 | 81942 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 一本 | 516 | 81942 |
| 成都大学 | 四川 | 二本 | 516 | 81942 |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 一本 | 515 | 83025 |
| 浙江外国语学院 | 浙江 | 一本 | 515 | 83025 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 一本 | 515 | 83025 |
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 一本 | 515 | 83025 |
| 江西师范大学 | 江西 | 一本 | 515 | 83025 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 一本 | 515 | 83025 |
| 山东师范大学 | 山东 | 一本 | 515 | 83025 |
| 山东财经大学 | 山东 | 一本 | 515 | 83025 |
| 宁波大学(中外合作) | 浙江 | 一本 | 515 | 83025 |
| 苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 一本 | 515 | 83025 |
| 河南大学 | 河南 | 一本 | 515 | 83025 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 一本 | 515 | 83025 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | 一本 | 515 | 83025 |
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 一本 | 515 | 83025 |
| 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 一本 | 515 | 83025 |
| 广东以色列理工学院 | 广东 | 一本 | 515 | 83025 |
| 河南工业大学(中外合作) | 河南 | 一本 | 515 | 83025 |
| 北京物资学院 | 北京 | 一本 | 515 | 83025 |
| 天津师范大学 | 天津 | 一本 | 515 | 83025 |
| 天津商业大学 | 天津 | 一本 | 515 | 83025 |
| 河北师范大学 | 河北 | 一本 | 515 | 83025 |
| 成都东软学院 | 四川 | 一本 | 515 | 83025 |
| 天津科技大学(中外合作) | 天津 | 一本 | 515 | 83025 |
| 成都锦城学院 | 四川 | 一本 | 515 | 83025 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 一本 | 515 | 83025 |
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 一本 | 515 | 83025 |
| 长春理工大学(中外合作) | 吉林 | 一本 | 515 | 83025 |
| 沈阳建筑大学(中外合作) | 辽宁 | 一本 | 515 | 83025 |
| 沈阳药科大学(中外合作) | 辽宁 | 一本 | 515 | 83025 |
| 长春理工大学(中俄合作) | 吉林 | 一本 | 515 | 83025 |
| 西北师范大学(中外合作) | 甘肃 | 一本 | 515 | 83025 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 一本 | 515 | 83025 |
| 四川警察学院 | 四川 | 二本 | 515 | 83025 |
| 遵义医科大学 | 贵州 | 二本 | 515 | 83025 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 二本 | 515 | 83025 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 二本 | 515 | 83025 |
| 温州大学 | 浙江 | 二本 | 515 | 83025 |
| 山西医科大学(汾阳学院) | 山西 | 二本 | 515 | 83025 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 二本 | 515 | 83025 |
| 四川美术学院 | 重庆 | 二本 | 515 | 83025 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 二本 | 514 | 84026 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 二本 | 514 | 84026 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 二本 | 514 | 84026 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 二本 | 514 | 84026 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 二本 | 514 | 84026 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 二本 | 514 | 84026 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 二本 | 514 | 84026 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 二本 | 514 | 84026 |
| 天津理工大学 | 天津 | 二本 | 513 | 85120 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 二本 | 513 | 85120 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 二本 | 513 | 85120 |
| 西华大学 | 四川 | 二本 | 513 | 85120 |
| 云南警官学院 | 云南 | 二本 | 513 | 85120 |
| 云南财经大学 | 云南 | 二本 | 513 | 85120 |
| 河南理工大学 | 河南 | 二本 | 513 | 85120 |
三、四川高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2023年四川高考理科成绩为515分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在四川的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2023年四川高考出分后,找到理科515分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。





